Homepage1848 • TYO
add
Fuji PS Corp
Vorige slotkoers
¥ 399,00
Dag-range
¥ 396,00 - ¥ 400,00
Jaar-range
¥ 383,00 - ¥ 465,00
Beurswaarde
7,44Â mld. JPY
Gem. volume
17,26K
Koers/winst
16,58
Dividendrendement
2,25%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 7,74Â mld. | 27,76% |
Bedrijfskosten | 784,00Â mln. | 1,03% |
Netto inkomsten | 37,00Â mln. | 152,86% |
Netto winstmarge | 0,48 | 141,38% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 277,00Â mln. | 190,05% |
Effectief belastingtarief | 40,32% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,48Â mld. | -21,19% |
Totale activa | 33,88Â mld. | 16,37% |
Totale passiva | 23,72Â mld. | 22,11% |
Totaal aandelenvermogen | 10,16 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 17,86 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,70 | — |
Rendement op activa | 0,65% | — |
Rendement op kapitaal | 1,15% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 37,00Â mln. | 152,86% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
19 mrt 1954
Website
Werknemers
484