Beranda1720 • TYO
add
Tokyu Construction Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥738,00
Rentang hari
¥726,00 - ¥736,00
Rentang tahun
¥658,00 - ¥868,00
Kapitalisasi pasar
78,26Â M JPY
Volume Rata-Rata
276,56Â rb
Rasio P/E
16,46
Hasil dividen
5,18%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 63,38Â M | -11,76% |
Biaya operasional | 4,73Â M | 4,43% |
Laba bersih | 35,00Â jt | -97,99% |
Margin laba bersih | 0,06 | -97,52% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,25Â M | -40,67% |
Tarif pajak efektif | 201,27% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 32,80Â M | 2,54% |
Total aset | 240,40Â M | 0,19% |
Total liabilitas | 142,89Â M | 0,07% |
Total ekuitas | 97,51 M | — |
Saham yang beredar | 105,75 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,81 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,00% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,77% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 35,00Â jt | -97,99% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1946
Situs
Karyawan
2.877