Start1720 • TYO
add
Tokyu Construction Co Ltd
Seneste lukkekurs
738,00 ¥
Dagsinterval
726,00 ¥ - 736,00 ¥
Årsinterval
658,00 ¥ - 868,00 ¥
Markedsværdi
78,26 mia. JPY
Gns. volumen
276,56 t
P/E-værdi
16,46
Udbytteprocent
5,18 %
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 63,38 mia. | -11,76 % |
Driftsudgifter | 4,73 mia. | 4,43 % |
Nettoindtægt | 35,00 mio. | -97,99 % |
Overskudsgrad | 0,06 | -97,52 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,25 mia. | -40,67 % |
Effektiv afgiftssats | 201,27 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 32,80 mia. | 2,54 % |
Samlede aktiver | 240,40 mia. | 0,19 % |
Samlede passiver | 142,89 mia. | 0,07 % |
Samlet egenkapital | 97,51 mia. | — |
Shares outstanding | 105,75 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,81 | — |
Afkast af aktiver | 1,00 % | — |
Afkast af kapital | 1,77 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 35,00 mio. | -97,99 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1946
Website
Ansatte
2.877