Homepage1504 • TPE
add
TECO Electric Machinery Co Ltd
Vorige slotkoers
NT$ 48,80
Dag-range
NT$ 48,70 - NT$ 49,75
Jaar-range
NT$ 41,15 - NT$ 63,30
Beurswaarde
105,23 mld. TWD
Gem. volume
4,65 mln.
Koers/winst
17,99
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TWD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 13,52 mld. | -5,86% |
Bedrijfskosten | 2,07 mld. | -6,56% |
Netto inkomsten | 1,19 mld. | 9,10% |
Netto winstmarge | 8,81 | 15,92% |
Winst per aandeel | 0,56 | 9,80% |
EBITDA | 1,73 mld. | -6,55% |
Effectief belastingtarief | 20,21% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TWD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 26,38 mld. | 9,92% |
Totale activa | 124,31 mld. | -2,36% |
Totale passiva | 42,64 mld. | 4,32% |
Totaal aandelenvermogen | 81,67 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 2,11 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,36 | — |
Rendement op activa | 2,69% | — |
Rendement op kapitaal | 3,33% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TWD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 1,19 mld. | 9,10% |
Operationele kasstroom | 1,34 mld. | -67,80% |
Kasstroom uit beleggingen | 492,03 mln. | 304,42% |
Kasstroom uit financiering | -778,47 mln. | 71,88% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,47 mld. | 106,75% |
Vrije kasstroom | 297,78 mln. | -91,74% |
Over
TECO Electric & Machinery Co. is a Taiwanese company specializing in the manufacture of industrial electric motors. The company also manufactures and installs various electrical and mechanical equipments such as telecommunication equipment and home appliances. Wikipedia
Opgericht
12 jun 1956
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
26.331