ပင်မစာမျက်နှာ1504 • TPE
add
TECO Electric Machinery Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၄၉.၇၅ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၄၈.၈၀ $ - ၅၀.၁၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၄၁.၁၅ $ - ၆၃.၃၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၀၄ သ TWD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၄.၅၇ သန်း
P/E အချိုး
၁၇.၈၅
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TPE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(TWD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၁.၃၅ ထ | -၅.၈၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂၀၇.၀၃ ဋေ | -၆.၅၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၁၉.၁၅ ဋေ | ၉.၁၀% |
အသားတင်အမြတ် | ၈.၈၁ | ၁၅.၉၂% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၅၆ | ၉.၈၀% |
EBITDA | ၁၇၃.၁၀ ဋေ | -၆.၅၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၀.၂၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(TWD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၂.၆၄ ထ | ၉.၉၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၂၄ သ | -၂.၃၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၄.၂၆ ထ | ၄.၃၂% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၈.၁၇ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂၁၀.၉၃ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၃၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂.၆၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၃.၃၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(TWD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၁၉.၁၅ ဋေ | ၉.၁၀% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁၃၄.၄၉ ဋေ | -၆၇.၈၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၄၉.၂၀ ကုဋေ | ၃၀၄.၄၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၇၇.၈၅ ကုဋေ | ၇၁.၈၈% |
အသားတင်ငွေသား | ၁၄၆.၅၉ ဋေ | ၁၀၆.၇၅% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၂၉.၇၈ ကုဋေ | -၉၁.၇၄% |
အကြောင်း
TECO Electric & Machinery Co. is a Taiwanese company specializing in the manufacture of industrial electric motors. The company also manufactures and installs various electrical and mechanical equipments such as telecommunication equipment and home appliances. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၅၆ ဇွန် ၁၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂၆,၃၃၁