முகப்பு1430 • TYO
add
First-Corporation Inc
முந்தைய குளோசிங்
¥838.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥837.00 - ¥856.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥631.00 - ¥879.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
11.32பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
44.30ஆ
P/E விகிதம்
6.65
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.66%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(JPY) | நவ. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 19.54பி | 155.34% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 413.00மி | 12.53% |
நிகர வருமானம் | 659.00மி | 112.58% |
நிகர லாப அளவு | 3.37 | -16.79% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.00பி | 116.06% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 31.50% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(JPY) | நவ. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.98பி | 24.03% |
மொத்த உடைமைகள் | 27.60பி | 20.00% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 18.49பி | 22.99% |
மொத்தப் பங்கு | 9.11பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 11.95மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.10 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 9.76% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 15.75% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(JPY) | நவ. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 659.00மி | 112.58% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
23 ஜூன், 2011
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
182