Sākumlapa1430 • TYO
add
First-Corporation Inc
Slēgšanas kurss
838,00 ¥
Dienas diapazons
837,00 ¥ - 856,00 ¥
Gada diapazons
631,00 ¥ - 879,00 ¥
Tirgus kapitalizāc.
11,32 mljrd. JPY
Vid. apjoms
44,30 tūkst.
P/E koeficients
6,65
Ienākumi no dividendēm
3,66%
Galvenā birža
TYO
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(JPY) | 2024. g. nov.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 19,54 mljrd. | 155,34% |
Darbības izdevumi | 413,00 milj. | 12,53% |
Neto ienākumi | 659,00 milj. | 112,58% |
Neto peļņa | 3,37 | -16,79% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 1,00 mljrd. | 116,06% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 31,50% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(JPY) | 2024. g. nov.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 2,98 mljrd. | 24,03% |
Kopējie aktīvi | 27,60 mljrd. | 20,00% |
Kopējās saistības | 18,49 mljrd. | 22,99% |
Kopējais kapitāls | 9,11 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 11,95 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,10 | — |
Atdeve no aktīviem | 9,76% | — |
Atdeve no kapitāla | 15,75% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(JPY) | 2024. g. nov.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 659,00 milj. | 112,58% |
Nauda no uzņēmuma darbības | — | — |
Nauda no ieguldījumiem | — | — |
Nauda no finansējuma | — | — |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | — | — |
Brīva naudas plūsma | — | — |
Par
Dibināšanas datums
2011. gada 23. jūn.
Tīmekļa vietne
Darbinieki
182