ໜ້າທຳອິດ1430 • TYO
add
First-Corporation Inc
ປິດກ່ອນໜ້າ
¥838,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
¥837,00 - ¥856,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
¥631,00 - ¥879,00
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
11,32 ຕື້ JPY
ປະລິມານສະເລ່ຍ
44,30 ພັນ
ອັດຕາ P/E
6,65
ເງິນປັນຜົນ
3,66%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
TYO
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(JPY) | ພ.ຈ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 19,54 ຕື້ | 155,34% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 413,00 ລ້ານ | 12,53% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 659,00 ລ້ານ | 112,58% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 3,37 | -16,79% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 1,00 ຕື້ | 116,06% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 31,50% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(JPY) | ພ.ຈ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 2,98 ຕື້ | 24,03% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 27,60 ຕື້ | 20,00% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 18,49 ຕື້ | 22,99% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 9,11 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 11,95 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,10 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 9,76% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 15,75% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(JPY) | ພ.ຈ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 659,00 ລ້ານ | 112,58% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
23 ມິ.ຖ. 2011
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
182