Ana Sayfa1420 • TYO
add
Sanyo Homes Corp
Önceki kapanış
¥714,00
Günlük aralık
¥715,00 - ¥718,00
Yıllık aralık
¥658,00 - ¥802,00
Piyasa değeri
9,06 Mr JPY
Ort. Hacim
10,49 B
F/K oranı
16,32
Temettü getirisi
%3,48
Birincil borsa
TYO
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 8,76 Mr | -%18,71 |
İşletme masrafı | 1,92 Mr | -%3,51 |
Net gelir | -124,00 Mn | -%170,06 |
Net kâr marjı | -1,41 | -%185,98 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -96,00 Mn | -%135,89 |
Fiilî vergi oranı | %20,00 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 8,48 Mr | -%17,77 |
Toplam varlık | 52,46 Mr | %3,09 |
Toplam sorumluluk | 38,34 Mr | %3,57 |
Toplam net varlık | 14,12 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 11,21 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,57 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%0,68 | — |
Sermaye kârlılığı | -%0,87 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -124,00 Mn | -%170,06 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1 Şub 1969
İnternet sitesi
Çalışanlar
794