Pagrindinis1417 • TPE
add
Carnival Industrial Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
7,71 $
Dienos intervalas
7,09 $ - 7,52 $
Metų intervalas
7,06 $ - 11,80 $
Bendroji vertė rinkoje
1,42 mlrd. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
182,66 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TPE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(TWD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 113,83 mln. | −73,22 % |
Veiklos sąnaudos | 73,50 mln. | −55,25 % |
Grynosios pajamos | −89,84 mln. | −6,45 % |
Grynojo pelno marža | −78,93 | −297,43 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −113,69 mln. | −2 528,16 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(TWD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,46 mlrd. | −8,06 % |
Visas turtas | 2,90 mlrd. | −19,06 % |
Visi įsipareigojimai | 582,41 mln. | −41,36 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,32 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 189,94 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,63 | — |
Turto grąža | −10,02 % | — |
Kapitalo grąža | −11,04 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(TWD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −89,84 mln. | −6,45 % |
Pinigai iš operacijų | −10,79 mln. | −105,26 % |
Pinigai iš investicijų | 7,45 mln. | 105,14 % |
Pinigai iš finansavimo | −63,07 mln. | 76,34 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −65,46 mln. | 71,03 % |
Laisvas pinigų srautas | −457,12 tūkst. | −100,25 % |
Apie
Įkurta
1969-12-12
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 041