Beranda1413 • TPE
add
Hung Chou Fiber Ind Co Ltd
Tutup sebelumnya
NT$11,15
Rentang hari
NT$10,95 - NT$11,20
Rentang tahun
NT$8,96 - NT$12,60
Kapitalisasi pasar
1,48Â M TWD
Volume Rata-Rata
189,88Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
TPE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(TWD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 558,88Â jt | 2,53% |
Biaya operasional | 12,11Â jt | -10,41% |
Laba bersih | 2,00Â jt | 108,52% |
Margin laba bersih | 0,36 | 108,33% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 15,53Â jt | 363,13% |
Tarif pajak efektif | 6,66% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(TWD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 107,23Â jt | 67,77% |
Total aset | 2,57Â M | 9,53% |
Total liabilitas | 1,50Â M | 19,71% |
Total ekuitas | 1,07 M | — |
Saham yang beredar | 132,11 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,37 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,14% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,18% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(TWD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 2,00Â jt | 108,52% |
Kas dari operasi | -114,77Â jt | -268,99% |
Kas dari investasi | -1,61Â jt | 42,96% |
Kas dari pembiayaan | 125,93Â jt | 343,73% |
Perubahan kas bersih | 9,55Â jt | -28,88% |
Arus kas bebas | -63,94Â jt | -187,84% |
Tentang
Didirikan
1968
Situs
Karyawan
188