דף הבית1409 • TPE
add
Shinkong Synthetic Fibers Corp
שער סגירה קודם
12.25 NT$
טווח יומי
12.25 NT$ - 12.65 NT$
טווח שנתי
10.80 NT$ - 18.80 NT$
שווי שוק
20.39B TWD
נפח מסחר ממוצע
2.37M
מכפיל רווח
11.93
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TPE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(TWD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 11.93B | 18.38% |
הוצאות תפעוליות | 1.28B | 31.48% |
רווח נקי | 365.20M | 276.47% |
שולי רווח נקי | 3.06 | 218.75% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 2.33B | 59.37% |
שיעור מס אפקטיבי | 27.57% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(TWD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 20.56B | 22.31% |
סך כל הנכסים | 214.29B | 9.87% |
חבות כוללת | 164.67B | 11.11% |
הון עצמי כולל | 49.63B | — |
הון עומד | 1.61B | — |
מכפיל הון | 0.52 | — |
תשואה על הנכסים | 2.22% | — |
תשואה על הון | 3.99% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(TWD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 365.20M | 276.47% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 88.42M | -89.67% |
מזומן מהשקעות | -466.88M | 80.47% |
מזומן ממימון | 802.85M | -70.03% |
שינוי בשווי מזומנים | 589.80M | -36.05% |
תזרים מזומנים פנוי | 483.33M | 122.20% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1967
משרדים ראשיים
עובדים
3,831