Pagrindinis1381 • TYO
add
Axyz Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2 669,00 ¥
Dienos intervalas
2 669,00 ¥ - 2 694,00 ¥
Metų intervalas
2 556,00 ¥ - 3 325,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
15,13 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
2,24 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
11,33
Pajamos iš dividendų
3,66 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 6,72 mlrd. | −0,59 % |
Veiklos sąnaudos | 1,15 mlrd. | 3,70 % |
Grynosios pajamos | 375,00 mln. | −16,11 % |
Grynojo pelno marža | 5,58 | −15,58 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 933,50 mln. | 0,54 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 30,30 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 6,96 mlrd. | −5,06 % |
Visas turtas | 24,07 mlrd. | 0,36 % |
Visi įsipareigojimai | 3,38 mlrd. | −15,22 % |
Visos paprastosios akcijos | 20,70 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 5,62 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,72 | — |
Turto grąža | 5,48 % | — |
Kapitalo grąža | 6,33 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 375,00 mln. | −16,11 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1962-11-13
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 320