Home1381 • TYO
add
Axyz Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥2,669.00
Sakop ng araw
¥2,669.00 - ¥2,694.00
Sakop ng taon
¥2,556.00 - ¥3,325.00
Market cap
15.13B JPY
Average na Volume
2.24K
P/E ratio
11.33
Dividend yield
3.66%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
.INX
0.50%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 6.72B | -0.59% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.15B | 3.70% |
Net na kita | 375.00M | -16.11% |
Net profit margin | 5.58 | -15.58% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 933.50M | 0.54% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 30.30% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 6.96B | -5.06% |
Kabuuang asset | 24.07B | 0.36% |
Kabuuang sagutin | 3.38B | -15.22% |
Kabuuang equity | 20.70B | — |
Natitirang share | 5.62M | — |
Presyo para makapag-book | 0.72 | — |
Return on assets | 5.48% | — |
Return on capital | 6.33% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 375.00M | -16.11% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Nob 13, 1962
Website
Mga Empleyado
1,320