Startseite1336 • HKG
add
New China Life Insurance
Letzter Kursschluss
27,15 $
Preisspanne heute
27,50 $ - 28,25 $
Preisspanne im Jahr
12,46 $ - 35,60 $
Marktkapitalisierung
136,55 Mrd. HKD
Durchschnittliches Volumen
25,91 Mio.
KGV
3,11
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
NDAQ
1,75 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 10,91 Mrd. | 161,91 % |
Betriebskosten | -2,43 Mrd. | -2.376,53 % |
Nettogewinn | 5,55 Mrd. | 768,55 % |
Nettoumsatzrendite | 50,86 | 355,32 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 4,96 Mrd. | 342,39 % |
Effektiver Steuersatz | -14,20 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 529,82 Mrd. | 30,08 % |
Gesamtvermögen | 1,69 Bio. | 20,60 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,60 Bio. | 22,94 % |
Gesamtkapital | 96,27 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 3,12 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,88 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,70 % | — |
Kapitalrendite | 3,83 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 5,55 Mrd. | 768,55 % |
Operativer Cashflow | 7,50 Mrd. | -37,15 % |
Barmittel aus Invest. | 25,59 Mrd. | 177,95 % |
Barmittel aus Finanzierung | -18,15 Mrd. | -170,52 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 14,98 Mrd. | 211,86 % |
Ungehinderter Cashflow | 41,21 Mrd. | 367,89 % |
Info
New China Life Insurance ist ein Versicherer mit Sitz in Peking. Das Unternehmen fokussiert sich auf Lebens- und Krankenversicherung und gehört als Teil der Forbes Global 2000 zu den größten börsennotierten Versicherern der Welt. Wikipedia
Gegründet
28.09.1996
Website
Mitarbeiter
28.675