Faqja kryesore1322 • TADAWUL
add
Al Masane Al Kobra Mining Company CJSC
Mbyllja e fundit
58,40 SAR
Diapazoni ditor
57,90 SAR - 59,20 SAR
Diapazoni vjetor
53,30 SAR - 75,50 SAR
Kapitalizimi i tregut
5,21 mld SAR
Volumi mesatar
319,82 mijë
Raporti çmim/fitim
28,76
Të ardhurat e dividendit
3,59%
Bursa kryesore
TADAWUL
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(SAR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 226,88 mln | 97,72% |
Kostoja operative | 18,54 mln | -0,84% |
Të ardhurat neto | 41,20 mln | 593,77% |
Marzhi i fitimit neto | 18,16 | 250,58% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 138,07 mln | 199,72% |
Norma efektive tatimore | 43,50% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(SAR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 14,02 mln | -87,37% |
Aktivet në total | 1,50 mld | 3,09% |
Pasivet në total | 246,97 mln | 5,55% |
Kapitali aksioner në total | 1,25 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 88,17 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 4,11 | — |
Kthimi nga aktivet | 11,87% | — |
Kthimi nga kapitali | 13,94% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(SAR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 41,20 mln | 593,77% |
Paratë nga veprimtaritë | 95,10 mln | 55,13% |
Paratë nga investimi | -29,72 mln | 71,10% |
Paratë nga financimi | -75,10 mln | -49,18% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -9,72 mln | 89,42% |
Fluksi i lirë i parave | -14,90 mln | 65,59% |
Informacione
Themeluar
2007
Faqja në internet
Punonjësit
454