मुख्यपृष्ठ1305 • TPE
add
China General Plastics Corp
याआधी बंद झाले
NT$१०.३५
आजची रेंज
NT$९.९० - NT$१०.६०
वर्षाची रेंज
NT$९.४१ - NT$१९.२०
बाजारातील भांडवल
६.१० अब्ज TWD
सरासरी प्रमाण
१२.५८ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
TPE
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(TWD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | २.५४ अब्ज | -२१.०४% |
ऑपरेटिंग खर्च | २४.४० कोटी | -१७.५६% |
निव्वळ उत्पन्न | -३६.१२ कोटी | -८३७.५२% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -१४.२० | -१,०८३.३३% |
प्रति शेअर कमाई | -०.६२ | -९३३.३३% |
EBITDA | -५.६९ कोटी | -१४१.९२% |
प्रभावी कर दर | १०.३८% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(TWD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | २.७९ अब्ज | -१.२०% |
एकूण मालमत्ता | १८.०८ अब्ज | १.८३% |
एकूण दायित्वे | ८.७६ अब्ज | १६.४४% |
एकूण इक्विटी | ९.३२ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ५८.१० कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.६९ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -३.७१% | — |
भांडवलावर परतावा | -४.३९% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(TWD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -३६.१२ कोटी | -८३७.५२% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ६.८५ कोटी | २१७.२२% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -२६.२४ कोटी | ६९.५०% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ४२.३३ कोटी | २.८२% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | २२.८७ कोटी | १४४.९९% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -३८.०४ कोटी | -२७३.६३% |
बद्दल
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
१९६४
वेबसाइट
कर्मचारी
९३६