Start1305 • TPE
add
China General Plastics Corp
Seneste lukkekurs
10,35 NT$
Dagsinterval
9,90 NT$ - 10,60 NT$
Årsinterval
9,41 NT$ - 19,20 NT$
Markedsværdi
6,10 mia. TWD
Gns. volumen
1,26 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
TPE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(TWD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 2,54 mia. | -21,04 % |
Driftsudgifter | 244,00 mio. | -17,56 % |
Nettoindtægt | -361,21 mio. | -837,52 % |
Overskudsgrad | -14,20 | -1.083,33 % |
Earnings per share | -0,62 | -933,33 % |
EBITDA | -56,88 mio. | -141,92 % |
Effektiv afgiftssats | 10,38 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(TWD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,79 mia. | -1,20 % |
Samlede aktiver | 18,08 mia. | 1,83 % |
Samlede passiver | 8,76 mia. | 16,44 % |
Samlet egenkapital | 9,32 mia. | — |
Shares outstanding | 581,05 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,69 | — |
Afkast af aktiver | -3,71 % | — |
Afkast af kapital | -4,39 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(TWD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -361,21 mio. | -837,52 % |
Pengestrøm fra drift | 68,55 mio. | 217,22 % |
Pengestrøm fra investering | -262,36 mio. | 69,50 % |
Pengestrøm fra finansiering | 423,32 mio. | 2,82 % |
Nettoændring i likviditet | 228,69 mio. | 144,99 % |
Fri pengestrøm | -380,35 mio. | -273,63 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1964
Website
Ansatte
936