Domov1303 • TPE
add
Nan Ya Plastics Corp
Predch. zatv. cena
30,80 NT$
Denný rozsah
30,70 NT$ - 32,20 NT$
Rozsah rokov
26,80 NT$ - 58,50 NT$
Trhová kapitalizácia
252,60 mld. TWD
Priemerný objem
16,25 mil.
Cena/zisk
75,62
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TPE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(TWD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 68,15 mld. | 8,19 % |
Prevádzkové náklady | 4,87 mld. | 24,88 % |
Čisté príjmy | 298,18 mil. | 110,86 % |
Čistá zisková marža | 0,44 | 100,00 % |
Earnings per share | 0,11 | 450,00 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 5,07 mld. | -31,79 % |
Skutočná daňová sadzba | 55,68 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(TWD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 82,25 mld. | -27,39 % |
Celkové aktíva | 617,47 mld. | -4,79 % |
Celkové záväzky | 254,87 mld. | -6,11 % |
Celkový kapitál | 362,60 mld. | — |
Shares outstanding | 7,93 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,70 | — |
Rentabilita aktív | -0,14 % | — |
Rentabilita kapitálu | -0,16 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(TWD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 298,18 mil. | 110,86 % |
Prevádzkový peňažný tok | 5,38 mld. | -48,63 % |
Peniaze z investícií | -2,83 mld. | 67,20 % |
Peniaze z financovania | -3,19 mld. | -195,08 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 1,48 mld. | 104,37 % |
Voľný peňažný tok | 5,72 mld. | 253,20 % |
Informácie
Dátum založenia
1958
Web
Zamestnanci
32 271