Beranda1303 • TPE
add
Nan Ya Plastics Corp
Tutup sebelumnya
NT$30,80
Rentang hari
NT$30,70 - NT$32,20
Rentang tahun
NT$26,80 - NT$58,50
Kapitalisasi pasar
252,60Â M TWD
Volume Rata-Rata
16,25Â jt
Rasio P/E
75,62
Hasil dividen
-
Bursa utama
TPE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(TWD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 68,15Â M | 8,19% |
Biaya operasional | 4,87Â M | 24,88% |
Laba bersih | 298,18Â jt | 110,86% |
Margin laba bersih | 0,44 | 100,00% |
Penghasilan per saham | 0,11 | 450,00% |
EBITDA | 5,07Â M | -31,79% |
Tarif pajak efektif | 55,68% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(TWD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 82,25Â M | -27,39% |
Total aset | 617,47Â M | -4,79% |
Total liabilitas | 254,87Â M | -6,11% |
Total ekuitas | 362,60 M | — |
Saham yang beredar | 7,93 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,70 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,14% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,16% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(TWD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 298,18Â jt | 110,86% |
Kas dari operasi | 5,38Â M | -48,63% |
Kas dari investasi | -2,83Â M | 67,20% |
Kas dari pembiayaan | -3,19Â M | -195,08% |
Perubahan kas bersih | 1,48Â M | 104,37% |
Arus kas bebas | 5,72Â M | 253,20% |
Tentang
Didirikan
1958
Situs
Karyawan
32.271