Ana Sayfa1217 • TPE
add
AGV Products Corp
Önceki kapanış
NT$11,60
Günlük aralık
NT$11,20 - NT$11,55
Yıllık aralık
NT$10,55 - NT$13,40
Piyasa değeri
5,71 Mr TWD
Ort. Hacim
886,56 B
F/K oranı
19,94
Temettü getirisi
%3,20
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(TWD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 1,05 Mr | %11,73 |
İşletme masrafı | 300,89 Mn | -%1,61 |
Net gelir | -22,08 Mn | -%190,29 |
Net kâr marjı | -2,10 | -%181,08 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 25,69 Mn | %374,06 |
Fiilî vergi oranı | %40,92 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(TWD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,03 Mr | %22,87 |
Toplam varlık | 14,87 Mr | %6,04 |
Toplam sorumluluk | 6,54 Mr | %1,23 |
Toplam net varlık | 8,33 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 494,51 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,76 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%0,08 | — |
Sermaye kârlılığı | -%0,09 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(TWD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -22,08 Mn | -%190,29 |
İşletme faal. nakit akışı | 465,63 Mn | %21,11 |
Yatırımdan nakit akışı | -12,04 Mn | %74,50 |
Finansmandan nakit akışı | -300,70 Mn | -%26,58 |
Net nakit değişimi | 169,08 Mn | %91,41 |
Serbest nakit akışı | 420,63 Mn | %40,05 |
Hakkında
Kuruluş
1960
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.231