Accueil1217 • TPE
add
AGV Products Corp
Dernière clôture
11,60 NT$
Variation sur la journée
11,20 NT$ - 11,55 NT$
Plage sur l'année
10,55 NT$ - 13,40 NT$
Capitalisation boursière
5,71 Md TWD
Volume moyen
886,56 k
Ratio cours/bénéfices
19,94
Rendement (dividendes)
3,20 %
Place boursière principale
TPE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(TWD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,05 Md | 11,73 % |
Charges d'exploitation | 300,89 M | -1,61 % |
Résultat net | -22,08 M | -190,29 % |
Marge bénéficiaire nette | -2,10 | -181,08 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 25,69 M | 374,06 % |
Taux d'imposition effectif | 40,92 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(TWD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,03 Md | 22,87 % |
Total des actifs | 14,87 Md | 6,04 % |
Total du passif | 6,54 Md | 1,23 % |
Total des capitaux propres | 8,33 Md | — |
Actions en circulation | 494,51 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,76 | — |
Rentabilité des actifs | -0,08 % | — |
Retour sur capitaux | -0,09 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(TWD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -22,08 M | -190,29 % |
Trésorerie (opérations) | 465,63 M | 21,11 % |
Trésorerie (invest.) | -12,04 M | 74,50 % |
Trésorerie (financement) | -300,70 M | -26,58 % |
Variation nette en trésorerie | 169,08 M | 91,41 % |
Flux de trésorerie dispo. | 420,63 M | 40,05 % |
À propos
Date de fondation
1960
Site Web
Employés
1 231