Página inicial1213 • TADAWUL
add
Naseej International Trading Compny SJSC
Último fechamento
SAR 84,50
Variações de hoje
SAR 85,10 - SAR 89,60
Variações do ano
SAR 64,60 - SAR 115,40
Capitalização de mercado
948,07 mi SAR
Volume médio
178,08 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TADAWUL
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(SAR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 38,31 mi | -36,30% |
Gastos operacionais | -29,57 mi | -431,15% |
Renda líquida | -18,42 mi | 15,27% |
Margem de lucro líquida | -48,07 | -33,05% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -22,99 mi | -468,48% |
Carga tributária efetiva | -22,64% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(SAR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,56 mi | -25,20% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 65,97 mi | — |
Ações em circulação | 10,90 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 13,97 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | -27,04% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(SAR) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -18,42 mi | 15,27% |
Dinheiro das operações | 12,64 mi | 14,21% |
Dinheiro de investimentos | -2,89 mi | 48,03% |
Dinheiro de financiamentos | -9,50 mi | -110,59% |
Variação líquida em dinheiro | 248,00 mil | -74,95% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1953
Site