Startseite1183 • TADAWUL
add
SHL Finance Company SJSC
Letzter Kursschluss
18,20 SAR
Preisspanne heute
18,10 SAR - 18,34 SAR
Preisspanne im Jahr
14,52 SAR - 19,60 SAR
Marktkapitalisierung
1,82 Mrd. SAR
Durchschnittliches Volumen
48.950,00
KGV
68,61
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TADAWUL
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(SAR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 49,92 Mio. | 106,47 % |
Betriebskosten | 29,67 Mio. | 16,31 % |
Nettogewinn | 10,76 Mio. | 243,79 % |
Nettoumsatzrendite | 21,56 | 169,66 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 24,04 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(SAR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 69,19 Mio. | -35,47 % |
Gesamtvermögen | 4,51 Mrd. | 2,97 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,83 Mrd. | 3,79 % |
Gesamtkapital | 1,69 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 100,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,08 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,95 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(SAR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 10,76 Mio. | 243,79 % |
Operativer Cashflow | 19,05 Mio. | 155,48 % |
Barmittel aus Invest. | -207.000,00 | 70,64 % |
Barmittel aus Finanzierung | -94,36 Mio. | -511,88 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -75,52 Mio. | -49,68 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2007
Website