首页1112 • HKG
add
H&H国际控股
昨日收盘价
$8.93
当日价格范围
$8.77 - $8.95
年度波幅
$7.60 - $12.12
市值
56.93亿 HKD
平均交易量
304.64万
市盈率
-
股息率
3.97%
主要交易所
HKG
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 31.80亿 | -8.44% |
经营支出 | 17.00亿 | -3.45% |
净收入 | -1.80亿 | -1,273.85% |
净利润率 | -5.65 | -1,386.84% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 2.54亿 | -36.26% |
有效税率 | -9.90% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 16.06亿 | 10.84% |
总资产 | 188.42亿 | -5.99% |
负债总额 | 130.29亿 | -5.22% |
权益总额 | 58.13亿 | — |
发行在外的股份 | 6.46亿 | — |
市净率 | 0.99 | — |
资产回报率 | 2.65% | — |
资本回报率 | 3.29% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -1.80亿 | -1,273.85% |
来自运营的现金 | 1.47亿 | -72.66% |
投资现金 | -374.70万 | 77.13% |
融资现金 | -4.92亿 | 44.98% |
现金净变动 | -3.88亿 | -0.22% |
自由现金流 | 2579.02万 | -80.45% |