Strona główna096690 • KOSDAQ
add
ARoot Co Ltd
Poprz. zamknięcie
1696,00 ₩
Zakres dzienny
1665,00 ₩ - 1700,00 ₩
Zakres roczny
392,00 ₩ - 2255,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
56,44 mld KRW
Śr. liczba
135,11 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(KRW) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 18,22 mld | -9,57% |
Koszty operacyjne | 17,85 mld | 320,38% |
Dochód netto | -16,58 mld | -64,74% |
Marża zysku netto | -90,98 | -82,18% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -9,41 mld | -305,38% |
Efektywna stawka podatkowa | -4,30% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(KRW) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 23,80 mld | 71,29% |
Aktywa łącznie | 222,30 mld | 7,34% |
Zobowiązania łącznie | 100,42 mld | 132,71% |
Łączny kapitał | 121,88 mld | — |
Należne akcje | 33,47 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,49 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -11,54% | — |
Zwrot z kapitału | -13,88% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(KRW) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -16,58 mld | -64,74% |
Gotówka z operacji | 3,71 mld | 30,99% |
Środki z inwestycji | 7,96 mld | 264,99% |
Środki z finansowania | -2,89 mld | -228,59% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 8,90 mld | 23,46% |
Wolne przepływy pieniężne | 12,53 mld | -63,75% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2002
Strona internetowa
Pracownicy
77