Startseite0953 • HKG
add
Shaw Brothers Holdings Ltd
Letzter Kursschluss
0,12 $
Preisspanne heute
0,11 $ - 0,12 $
Preisspanne im Jahr
0,098 $ - 0,15 $
Marktkapitalisierung
166,09 Mio. HKD
Durchschnittliches Volumen
1,35 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
HKG
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 19,44 Mio. | 12,77 % |
Betriebskosten | 10,02 Mio. | -1,56 % |
Nettogewinn | -2,83 Mio. | -162,09 % |
Nettoumsatzrendite | -14,58 | -132,54 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -3,78 Mio. | 34,80 % |
Effektiver Steuersatz | -27,44 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 318,15 Mio. | 3,90 % |
Gesamtvermögen | 512,56 Mio. | 4,28 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 105,77 Mio. | 72,02 % |
Gesamtkapital | 406,79 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,42 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,39 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,93 % | — |
Kapitalrendite | -2,39 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2,83 Mio. | -162,09 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2009
Website
Mitarbeiter
51