முகப்பு0947 • HKG
add
MOBI Development Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.12
நாளின் விலை வரம்பு
$0.12 - $0.12
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.11 - $0.23
சந்தை மூலதனமாக்கம்
88.24மி HKD
சராசரி எண்ணிக்கை
122.95ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
HKG
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CNY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 132.67மி | -10.09% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 41.38மி | -6.78% |
நிகர வருமானம் | -44.48மி | -59.62% |
நிகர லாப அளவு | -33.52 | -77.54% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -26.19மி | 8.23% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -29.57% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CNY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 192.66மி | -3.03% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.05பி | -16.10% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 663.51மி | -10.72% |
மொத்தப் பங்கு | 383.37மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 808.33மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.24 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -7.44% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -15.68% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CNY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -44.48மி | -59.62% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1999
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,333