Ana Sayfa0933 • HKG
add
Viva Goods Co Ltd
Önceki kapanış
$0,37
Günlük aralık
$0,36 - $0,40
Yıllık aralık
$0,34 - $0,84
Piyasa değeri
3,89 Mr HKD
Ort. Hacim
1,76 Mn
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
HKG
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(HKD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 2,66 Mr | -%7,76 |
İşletme masrafı | 1,28 Mr | -%10,36 |
Net gelir | -91,61 Mn | %26,97 |
Net kâr marjı | -3,44 | %20,74 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -40,96 Mn | %28,04 |
Fiilî vergi oranı | -%28,49 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(HKD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 740,08 Mn | -%42,24 |
Toplam varlık | 13,66 Mr | -%7,22 |
Toplam sorumluluk | 5,46 Mr | -%3,59 |
Toplam net varlık | 8,20 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 9,72 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 0,56 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%1,59 | — |
Sermaye kârlılığı | -%2,08 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(HKD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -91,61 Mn | %26,97 |
İşletme faal. nakit akışı | 210,97 Mn | -%59,77 |
Yatırımdan nakit akışı | -50,26 Mn | %6,20 |
Finansmandan nakit akışı | -481,44 Mn | %3,21 |
Net nakit değişimi | -340,45 Mn | -%395,04 |
Serbest nakit akışı | 15,45 Mn | %167,03 |
Hakkında
Kuruluş
2000
İnternet sitesi
Çalışanlar
5.000