Startseite090080 • KRX
add
Pyung Hwa Industrial Co., Ltd.
Letzter Kursschluss
1.503,00 ₩
Preisspanne heute
1.429,00 ₩ - 1.516,00 ₩
Preisspanne im Jahr
760,00 ₩ - 2.150,00 ₩
Marktkapitalisierung
82,35 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
5,39 Mio.
KGV
21,48
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(KRW) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 151,54 Mrd. | 6,07 % |
Betriebskosten | 7,02 Mrd. | -11,26 % |
Nettogewinn | 1,90 Mrd. | 327,42 % |
Nettoumsatzrendite | 1,25 | 315,52 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 9,39 Mrd. | 111,80 % |
Effektiver Steuersatz | 15,87 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(KRW) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 16,27 Mrd. | -35,52 % |
Gesamtvermögen | 232,58 Mrd. | -7,86 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 186,51 Mrd. | -10,78 % |
Gesamtkapital | 46,07 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 54,90 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,79 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,68 % | — |
Kapitalrendite | 12,26 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(KRW) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 1,90 Mrd. | 327,42 % |
Operativer Cashflow | 1,69 Mrd. | 365,78 % |
Barmittel aus Invest. | -2,30 Mrd. | 69,73 % |
Barmittel aus Finanzierung | 393,87 Mio. | 109,70 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -210,17 Mio. | 98,29 % |
Ungehinderter Cashflow | 2,33 Mrd. | -11,94 % |
Info
Gegründet
1950
Website
Mitarbeiter
761