Domov073490 • KOSDAQ
add
InnoWirelessCo Ltd
Predch. zatv. cena
19 910,00 ₩
Denný rozsah
19 840,00 ₩ - 20 450,00 ₩
Rozsah rokov
15 250,00 ₩ - 30 350,00 ₩
Trhová kapitalizácia
153,60 mld. KRW
Priemerný objem
38,55 tis.
Cena/zisk
40,07
Dividendový výnos
0,59 %
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(KRW) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 49,60 mld. | 91,41 % |
Prevádzkové náklady | 9,81 mld. | 25,24 % |
Čisté príjmy | 3,51 mld. | 51,31 % |
Čistá zisková marža | 7,08 | -20,89 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 5,98 mld. | 108,77 % |
Skutočná daňová sadzba | 8,45 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(KRW) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 74,22 mld. | -21,20 % |
Celkové aktíva | 227,45 mld. | 17,01 % |
Celkové záväzky | 62,84 mld. | 80,93 % |
Celkový kapitál | 164,62 mld. | — |
Shares outstanding | 7,60 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,94 | — |
Rentabilita aktív | 4,94 % | — |
Rentabilita kapitálu | 5,92 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(KRW) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 3,51 mld. | 51,31 % |
Prevádzkový peňažný tok | 9,23 mld. | 244,04 % |
Peniaze z investícií | -3,99 mld. | -125,27 % |
Peniaze z financovania | -4,50 mld. | -1 989,98 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -272,73 mil. | -101,45 % |
Voľný peňažný tok | 3,62 mld. | 755,14 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
sep 2000
Hlavné sídlo
Zamestnanci
374