Domov0720 • HKG
add
Auto Italia Holdings Ltd
Predch. zatv. cena
0,17 $
Rozsah rokov
0,14 $ - 0,24 $
Trhová kapitalizácia
1,03 mld. HKD
Priemerný objem
696,02 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
HKG
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(HKD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 7,83 mil. | -28,08 % |
Prevádzkové náklady | 9,09 mil. | -18,05 % |
Čisté príjmy | -12,60 mil. | 59,27 % |
Čistá zisková marža | -161,01 | 43,37 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -2,91 mil. | -178,41 % |
Skutočná daňová sadzba | 2,72 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(HKD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 34,08 mil. | -7,09 % |
Celkové aktíva | 797,21 mil. | 26,84 % |
Celkové záväzky | 529,70 mil. | 26,95 % |
Celkový kapitál | 267,51 mil. | — |
Shares outstanding | 6,09 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 5,63 | — |
Rentabilita aktív | -1,32 % | — |
Rentabilita kapitálu | -1,39 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(HKD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -12,60 mil. | 59,27 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1989
Zamestnanci
30