මුල් පිටුව065650 • KOSDAQ
add
Hyper Corporation Inc
පෙර වැසීම
₩216.00
දින පරාසය
₩212.00 - ₩230.00
වසර පරාසය
₩178.00 - ₩1,592.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි22.62 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
මි2.11
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(KRW) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි13.06 | 15.55% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි11.36 | 506.36% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි57.08 | -769.38% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -436.94 | -679.27% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -බි9.10 | -2,872.00% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 0.00% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(KRW) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි7.64 | -51.58% |
මුළු වත්කම් | බි60.40 | 8.28% |
මුළු වගකීම් | බි42.91 | 258.93% |
මුළු සමකොටස් | බි17.49 | — |
හිඟ කොටස් | මි106.51 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.32 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -30.00% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -38.09% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(KRW) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි57.08 | -769.38% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි2.59 | 304.83% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි2.28 | 62.06% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි7.89 | -7,070.15% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි7.58 | -2.58% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි16.85 | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1997
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
85