Faqja kryesore052330 • KOSDAQ
add
Kortek Corp
Mbyllja e fundit
8610,00 KRW
Diapazoni ditor
8670,00 KRW - 8880,00 KRW
Diapazoni vjetor
6380,00 KRW - 9470,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
144,45 mld KRW
Volumi mesatar
41,20 mijë
Raporti çmim/fitim
5,49
Të ardhurat e dividendit
2,86%
Bursa kryesore
KOSDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(KRW) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 79,01 mld | -0,64% |
Kostoja operative | 13,07 mld | 12,51% |
Të ardhurat neto | 11,65 mld | 454,11% |
Marzhi i fitimit neto | 14,74 | 456,04% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 7,84 mld | 776,15% |
Norma efektive tatimore | 20,06% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(KRW) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 135,25 mld | -22,94% |
Aktivet në total | 443,70 mld | -4,00% |
Pasivet në total | 82,65 mld | -33,11% |
Kapitali aksioner në total | 361,05 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 12,92 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,33 | — |
Kthimi nga aktivet | 3,72% | — |
Kthimi nga kapitali | 4,14% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(KRW) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 11,65 mld | 454,11% |
Paratë nga veprimtaritë | 1,78 mld | -95,90% |
Paratë nga investimi | 26,36 mld | 443,52% |
Paratë nga financimi | -18,23 mld | -7 557,57% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 11,67 mld | -74,79% |
Fluksi i lirë i parave | -13,66 mld | -134,02% |
Informacione
Themeluar
1987
Faqja në internet
Punonjësit
309