Homepage045970 • KOSDAQ
add
CoAsia Corp
Vorige slotkoers
₩ 2.730,00
Dag-range
₩ 2.650,00 - ₩ 2.850,00
Jaar-range
₩ 2.650,00 - ₩ 10.440,00
Beurswaarde
72,10 mld. KRW
Gem. volume
41,81K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 85,04 mld. | -2,58% |
Bedrijfskosten | 33,99 mld. | 134,20% |
Netto inkomsten | -29,63 mld. | -365,66% |
Netto winstmarge | -34,84 | -377,91% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -14,36 mld. | -658,25% |
Effectief belastingtarief | 0,56% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 105,97 mld. | 31,53% |
Totale activa | 383,08 mld. | 7,93% |
Totale passiva | 243,67 mld. | 13,55% |
Totaal aandelenvermogen | 139,41 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 24,80 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,74 | — |
Rendement op activa | -13,98% | — |
Rendement op kapitaal | -19,91% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -29,63 mld. | -365,66% |
Operationele kasstroom | -8,31 mld. | -216,29% |
Kasstroom uit beleggingen | 3,26 mld. | -43,63% |
Kasstroom uit financiering | 16,36 mld. | 320,59% |
Nettomutatie in liquide middelen | 14,84 mld. | 254,55% |
Vrije kasstroom | -8,27 mld. | -1.042,45% |
Over
Opgericht
1993
Website
Werknemers
114