Beranda045970 • KOSDAQ
add
CoAsia Corp
Tutup sebelumnya
₩2.740,00
Rentang hari
₩2.625,00 - ₩2.805,00
Rentang tahun
₩2.625,00 - ₩10.440,00
Kapitalisasi pasar
69,73 M KRW
Volume Rata-Rata
41,66 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 85,04 M | -2,58% |
Biaya operasional | 33,99 M | 134,20% |
Laba bersih | -29,63 M | -365,66% |
Margin laba bersih | -34,84 | -377,91% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -14,36 M | -658,25% |
Tarif pajak efektif | 0,56% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 105,97 M | 31,53% |
Total aset | 383,08 M | 7,93% |
Total liabilitas | 243,67 M | 13,55% |
Total ekuitas | 139,41 M | — |
Saham yang beredar | 24,80 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,75 | — |
Tingkat pengembalian aset | -13,98% | — |
Tingkat pengembalian modal | -19,91% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -29,63 M | -365,66% |
Kas dari operasi | -8,31 M | -216,29% |
Kas dari investasi | 3,26 M | -43,63% |
Kas dari pembiayaan | 16,36 M | 320,59% |
Perubahan kas bersih | 14,84 M | 254,55% |
Arus kas bebas | -8,27 M | -1.042,45% |
Tentang
Didirikan
1993
Situs
Karyawan
114