होम पेज042520 • KOSDAQ
add
HANS BIOMED CORP
पिछली बार जब बंद हुआ
₩6,730.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₩6,330.00 - ₩6,880.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₩6,330.00 - ₩14,350.00
मार्केट कैप
89.82 अ॰ KRW
औसत वॉल्यूम
13.75 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
KOSDAQ
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(KRW) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 19.88 अ॰ | -2.38% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 12.49 अ॰ | 1.27% |
कुल आय | -1.84 अ॰ | -80.09% |
कुल मुनाफ़ा | -9.27 | -84.66% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 80.50 क॰ | -62.81% |
टैक्स की लागू दर | -172.04% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(KRW) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 5.54 अ॰ | -23.54% |
कुल एसेट | 1.19 ख॰ | -1.39% |
कुल देनदारी | 54.71 अ॰ | 15.39% |
कुल इक्विटी | 64.29 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.30 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.36 | — |
एसेट पर रिटर्न | -1.08% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -1.27% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(KRW) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -1.84 अ॰ | -80.09% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -1.43 अ॰ | -273.59% |
निवेश से मिला कैश | -29.71 क॰ | -250.40% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -26.66 क॰ | -9.12% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -1.72 अ॰ | -373.71% |
फ़्री कैश फ़्लो | -1.09 अ॰ | 87.59% |
इसके बारे में जानकारी
सीईओ
स्थापना की तारीख
1990
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
261