Home page0420 • HKG
add
Fountain Set Holdings Ltd
Chiusura precedente
0,61 $
Intervallo giornaliero
0,58 $ - 0,62 $
Intervallo annuale
0,46 $ - 0,73 $
Cap di mercato
747,27 Mln HKD
Volume medio
70.067,00
Rapporto P/E
53,26
Dividendo/Prezzo
1,87%
Borsa valori principale
HKG
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(HKD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,10 Mld | -1,74% |
Spese di gestione | 112,60 Mln | -21,33% |
Utile netto | 12,08 Mln | -81,76% |
Margine di profitto netto | 1,09 | -81,53% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 73,98 Mln | 407,88% |
Aliquota fiscale effettiva | 40,79% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(HKD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,30 Mld | -14,27% |
Totale attivo | 4,61 Mld | -5,84% |
Totale passivo | 1,16 Mld | -19,08% |
Patrimonio netto totale | 3,46 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,23 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,23 | — |
Redditività dell'attivo | 1,61% | — |
Rendimento sul capitale | 2,03% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(HKD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 12,08 Mln | -81,76% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1969
Sito web
Dipendenti
5.500