Etusivu037030 • KOSDAQ
add
Powernet Technologies Corp.
Viimeisin päätös
1 998,00 KRW
Päivän väli
2 000,00 KRW - 2 065,00 KRW
Vuoden väli
1 950,00 KRW - 2 985,00 KRW
Markkina-arvo
43,87 mrd. KRW
Keskim. volyymi
101,84 t.
P/E-luku
3,06
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
KOSDAQ
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(KRW) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 96,33 mrd. | 146,69 % |
Liikekustannukset | 17,74 mrd. | 232,56 % |
Nettotulot | −5,65 mrd. | −216,25 % |
Nettovoittomarginaali | −5,87 | −28,17 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 3,12 mrd. | 77,15 % |
Todellinen veroprosentti | 13,42 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(KRW) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 57,02 mrd. | 44,18 % |
Varallisuus yhteensä | 477,57 mrd. | 222,00 % |
Velat yhteensä | 218,45 mrd. | 299,75 % |
Pääoma yhteensä | 259,12 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 21,87 milj. | — |
P/B-luku | 0,38 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 0,37 % | — |
Pääoman tuotto | 0,45 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(KRW) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −5,65 mrd. | −216,25 % |
Varat toiminnoista | 11,41 mrd. | 6,28 % |
Käteinen sijoituksista | 3,74 mrd. | 148,61 % |
Käteinen rahoituksesta | −5,94 mrd. | −192,37 % |
Varojen nettomuutos | 9,38 mrd. | −3,69 % |
Vapaa kassavirta | 10,17 mrd. | −8,10 % |
Tietoja
Perustettu
1988
Sivusto
Henkilöstö
121