Tuis035250 • KRX
add
Kangwon Land Inc
Vorige sluiting
₩16 690,00
Dagwisseling
₩16 500,00 - ₩16 800,00
Jaarwisseling
₩13 330,00 - ₩18 610,00
Markkapitalisasie
3,54 bn KRW
Gemiddelde volume
468,15 k
P/V-verhouding
7,31
Dividend-opbrengs
7,09%
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 344,62 mjd | 5,92% |
Bedryfskoste | 39,78 mjd | 3,13% |
Netto inkomste | 112,19 mjd | 52,16% |
Netto winsgrens | 32,56 | 43,69% |
Wins per aandeel | 557,00 | 53,44% |
EBITDA | 62,10 mjd | 8,53% |
Effektiewe belastingkoers | 17,91% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,17 bn | -13,08% |
Totale bates | 4,70 bn | 5,66% |
Totale aanspreeklikheid | 816,98 mjd | 6,00% |
Totale ekwiteit | 3,88 bn | — |
Uitstaande aandele | 200,41 m | — |
Prys om te bespreek | 0,86 | — |
Opbrengs op bates | 2,32% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,73% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 112,19 mjd | 52,16% |
Kontant van bedrywe | 229,09 mjd | 204,41% |
Kontant van beleggings | -96,20 mjd | -22,97% |
Kontant van finansiering | -40,48 mjd | -103 635,01% |
Netto kontantverandering | 92,41 mjd | 3 253,30% |
Beskikbare kontantvloei | 117,31 mjd | 94,86% |
Meer oor
Gestig
1994
Webwerf
Werknemers
3 541