হোম033780 • KRX
add
KT&G Corp
কাল শেষ যে দামে ছিল
৯৬,১০০.০০₩
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৯৪,৬০০.০০₩ - ৯৬,১০০.০০₩
সারা বছরের রেঞ্জ
৮৩,৫০০.০০₩ - ১,২৬,৪০০.০০₩
মার্কেট ক্যাপ
১১.৯১ লা.কো. KRW
গড় ভলিউম
২.৭৩ লা
P/E অনুপাত
৮.৩৫
লভ্যাংশ প্রদান
৫.৬৮%
বাজার সংবাদ
.INX
২.১৩%
১.৬৫%
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(KRW) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ১.৫৬ লা.কো. | ৭.৯৮% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৪৬৪.৩২কো | ১২.৩২% |
নেট ইনকাম | ৩২৬.৬৪কো | ২৩৩.১০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ২০.৯৯ | ২০৮.৬৮% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ৩.৮৮ হা | ২৫৯.০২% |
EBITDA | ২৭৭.১২কো | ৭.৩০% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৩৭.৩৫% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(KRW) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.৮৪ লা.কো. | ১০.৫০% |
মোট সম্পদ | ১৩.৯৩ লা.কো. | ৯.০৩% |
মোট দায় | ৪.৫৭ লা.কো. | ৩১.৩২% |
মোট ইকুইটি | ৯.৩৬ লা.কো. | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১০.৭৯ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.১২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৩.৯১% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৫.৩৩% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(KRW) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৩২৬.৬৪কো | ২৩৩.১০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৬৩৩.৮১কো | -৩৬৬.১২% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৩৭৪.৪১কো | ২০৪.৯১% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ২২২.০৪কো | -৫৭.৮১% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৭৬.১০শত কো | -১১৯.৮০% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
KT&G Corporation, originally Korea Tobacco & Ginseng, also branded as Korea Tomorrow & Global, is the leading tobacco company in South Korea with annual sales over US$4 billion. KT&G was originally a government-owned monopoly but was privatized and today is publicly traded, competing for market share with other international tobacco firms such as Philip Morris International, British American Tobacco, and Japan Tobacco. KT&G's sales volume share was 62% of the Korean market in 2009.
KT&G also owns significant subsidiaries such as Korea Ginseng Corporation, Yungjin Pharm, and several bio ventures. Its headquarters are in Daejeon. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১ এপ্রি, ১৯৮৭
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৪,০৩৬