首页0259 • HKG
add
亿都(国际控股)
昨日收盘价
$1.75
当日价格范围
$1.61 - $1.68
年度波幅
$1.49 - $3.95
市值
15.68亿 HKD
平均交易量
24.42万
市盈率
10.30
股息率
2.98%
主要交易所
HKG
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(HKD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2.64亿 | 2.44% |
经营支出 | 3340.60万 | 29.00% |
净收入 | 4445.35万 | -21.57% |
净利润率 | 16.86 | -23.43% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 2675.95万 | 13.64% |
有效税率 | 9.74% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(HKD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1.38亿 | -44.97% |
总资产 | 31.26亿 | 6.43% |
负债总额 | 5.59亿 | 14.29% |
权益总额 | 25.66亿 | — |
发行在外的股份 | 9.34亿 | — |
市净率 | 0.66 | — |
资产回报率 | 0.61% | — |
资本回报率 | 0.71% | — |
现金流
现金净变动
(HKD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 4445.35万 | -21.57% |
来自运营的现金 | -977.05万 | -134.53% |
投资现金 | -1582.45万 | 32.21% |
融资现金 | 1636.85万 | 160.41% |
现金净变动 | -730.85万 | 70.21% |
自由现金流 | -3026.57万 | -321.24% |
简介
亿都有限公司,简称 亿都,在1988年成立,现时主要经营从事研发、制造及销售液晶显示器和液晶显示器模组。
现时总部位于香港新界葵涌华星街2-6号安达工业大厦7楼。其股份自1993年在香港交易所主板上市,但在上市期间因为前股东许氏家族涉嫌做假账,而被港交所停牌,在1996年被方铿及李国伟收购至今。至于厂房则位于江门、昆山等。 Wikipedia
成立时间
1988
员工数量
5,589