Башкы бет0240 • HKG
add
Build King Holdings Ltd
Жабылуу курсу
1,07 HK$
Күндөр диапазону
1,07 HK$ - 1,08 HK$
Жылдар диапазону
0,85 HK$ - 1,17 HK$
Базар капитализациясы
1,34 млд HKD
Орточо көлөмү
441,74 миң
Баа/Киреше
3,09
Дивиденддик киреше
9,72%
Негизги биржа
HKG
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(HKD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 3,95 млд | 20,86% |
Операциялык чыгаша | 141,47 млн | 3,75% |
Таза киреше | 142,90 млн | 28,01% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 3,62 | 5,85% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 193,10 млн | -3,07% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 13,81% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(HKD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 2,11 млд | 40,28% |
Бардык активдер | 8,48 млд | 1,89% |
Бардык милдеттенмелер | 5,80 млд | -1,95% |
Жалпы капитал | 2,68 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 1,24 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,50 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 5,08% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 15,26% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(HKD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 142,90 млн | 28,01% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1980
Вебсайт
Жамаат
3 784