홈0240 • HKG
add
Build King Holdings Ltd
전일 종가
$1.07
일일 변동폭
$1.07 - $1.08
52주 변동폭
$0.85 - $1.17
시가총액
13.41억 HKD
평균 거래량
44.17만
주가수익률
3.09
배당수익률
9.72%
기본 거래소
HKG
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(HKD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 39.48억 | 20.86% |
운영비 | 1.41억 | 3.75% |
순이익 | 1.43억 | 28.01% |
순이익률 | 3.62 | 5.85% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 1.93억 | -3.07% |
유효 세율 | 13.81% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(HKD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 21.13억 | 40.28% |
총자산 | 84.75억 | 1.89% |
총부채 | 58.00억 | -1.95% |
총자기자본 | 26.75억 | — |
발행 주식 | 12.42억 | — |
주가순자산비율 | 0.50 | — |
총자산이익률 | 5.08% | — |
자본이익률 | 15.26% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(HKD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 1.43억 | 28.01% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1980
웹사이트
직원 수
3,784