Trang chủ0216 • HKG
add
Chinney Investments Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
0,61 $
Mức chênh lệch một ngày
0,59 $ - 0,60 $
Phạm vi một năm
0,59 $ - 0,86 $
Giá trị vốn hóa thị trường
325,31 Tr HKD
Số lượng trung bình
26,40 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
4,24%
Sàn giao dịch chính
HKG
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(HKD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 161,46 Tr | -50,38% |
Chi phí hoạt động | 26,53 Tr | -28,69% |
Thu nhập ròng | -34,63 Tr | -3.004,80% |
Biên lợi nhuận ròng | -21,45 | -6.208,82% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 72,24 Tr | -51,12% |
Thuế suất hiệu dụng | -63,67% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(HKD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 1,31 T | -29,33% |
Tổng tài sản | 21,15 T | 0,24% |
Tổng nợ | 9,38 T | -2,40% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 11,77 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 551,37 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,04 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 0,83% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 0,91% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(HKD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -34,63 Tr | -3.004,80% |
Tiền từ việc kinh doanh | 149,65 Tr | -9,48% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -35,45 Tr | 75,83% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -144,11 Tr | -10.037,88% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 2,31 Tr | 116,79% |
Dòng tiền tự do | 497,81 N | -98,85% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1959
Trang web
Nhân viên
350