Homepage0202 • HKG
add
EverChina Intl Holdings Co Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,077
Dag-range
$ 0,074 - $ 0,077
Jaar-range
$ 0,046 - $ 0,13
Beurswaarde
561,67 mln. HKD
Gem. volume
857,80K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(HKD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 23,06 mln. | 3,42% |
Bedrijfskosten | 26,88 mln. | 82,68% |
Netto inkomsten | -33,86 mln. | 63,76% |
Netto winstmarge | -146,82 | 64,96% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -20,08 mln. | -166,34% |
Effectief belastingtarief | -19,52% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(HKD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 109,86 mln. | 51,98% |
Totale activa | 1,45 mld. | -16,52% |
Totale passiva | 341,26 mln. | -24,94% |
Totaal aandelenvermogen | 1,11 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 7,29 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,51 | — |
Rendement op activa | -3,75% | — |
Rendement op kapitaal | -4,04% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(HKD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -33,86 mln. | 63,76% |
Operationele kasstroom | -114,36 mln. | -1.696,75% |
Kasstroom uit beleggingen | 169,52 mln. | 716,15% |
Kasstroom uit financiering | -13,67 mln. | 37,74% |
Nettomutatie in liquide middelen | 42,47 mln. | 635,98% |
Vrije kasstroom | -16,84 mln. | -68,57% |
Over
Opgericht
2000
Website
Werknemers
100