Inicio017810 • KRX
add
Pulmuone Corporate
Cierre anterior
14.500,00 ₩
Intervalo diario
13.960,00 ₩ - 14.590,00 ₩
Intervalo anual
9500,00 ₩ - 19.320,00 ₩
Cap. bursátil
533,69 mil M KRW
Volumen medio
186,69 mil
Relación precio-beneficio
25,64
Rentabilidad por dividendo
0,73 %
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(KRW) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 817,70 mil M | 7,31 % |
Gastos operativos | 180,97 mil M | 4,88 % |
Ingresos netos | 13,77 mil M | 390,21 % |
Margen de beneficio neto | 1,68 | 354,05 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 67,58 mil M | 37,40 % |
Tipo impositivo efectivo | 28,83 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(KRW) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 285,50 mil M | 15,00 % |
Activos totales | 2,33 B | 8,08 % |
Responsabilidades totales | 1,75 B | 5,91 % |
Patrimonio total | 583,44 mil M | — |
Acciones en circulación | 36,86 M | — |
Precio-valor contable | 1,77 | — |
Rentabilidad económica | 2,86 % | — |
Retorno sobre capital | 3,63 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(KRW) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 13,77 mil M | 390,21 % |
Efectivo de operaciones | 52,71 mil M | 65,57 % |
Efectivo de inversión | -58,85 mil M | -98,96 % |
Efectivo de financiación | 18,53 mil M | 312,41 % |
Variación neta del flujo de caja | 15,56 mil M | 297,07 % |
Flujo de caja libre | 48,07 mil M | 496,30 % |
Información sobre la empresa
Pulmuone Co., Ltd. is a South Korean company that produces plant-based foods such as tofu and soybean sprouts. It was founded in 1981, is based in Seoul, South Korea and sells its products both within Korea as well as internationally. The company provided major funding for the establishment of the Kimchi Field Museum in Seoul in 1986. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
may 1981
Sitio web
Empleados
487