Homepage010770 • KRX
add
Pyung Hwa Holdings Co Ltd
Vorige slotkoers
â‚©Â 9.950,00
Dag-range
â‚©Â 9.140,00 - â‚©Â 10.750,00
Jaar-range
â‚©Â 2.355,00 - â‚©Â 16.020,00
Beurswaarde
144,94Â mld. KRW
Gem. volume
2,35Â mln.
Koers/winst
91,36
Dividendrendement
1,51%
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 214,53Â mld. | 4,99% |
Bedrijfskosten | 13,77Â mld. | -22,53% |
Netto inkomsten | -251,69Â mln. | 97,60% |
Netto winstmarge | -0,12 | 97,66% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 16,30Â mld. | 68,94% |
Effectief belastingtarief | 126,02% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 67,07Â mld. | -31,04% |
Totale activa | 533,42Â mld. | -4,90% |
Totale passiva | 413,49Â mld. | -4,38% |
Totaal aandelenvermogen | 119,93 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 14,39 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,50 | — |
Rendement op activa | 5,14% | — |
Rendement op kapitaal | 7,60% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -251,69Â mln. | 97,60% |
Operationele kasstroom | 4,02Â mld. | 218,13% |
Kasstroom uit beleggingen | 9,45Â mld. | -10,97% |
Kasstroom uit financiering | -16,99Â mld. | 17,98% |
Nettomutatie in liquide middelen | -3,40Â mld. | 74,91% |
Vrije kasstroom | 4,21Â mld. | -14,73% |
Over
Opgericht
1950
Website
Werknemers
93