Homepage0096 • HKG
add
Yusei Holdings Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,58
Jaar-range
$ 0,43 - $ 0,96
Beurswaarde
369,20 mln. HKD
Gem. volume
215,87K
Koers/winst
4,01
Dividendrendement
2,32%
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 475,97 mln. | 4,95% |
Bedrijfskosten | 48,30 mln. | 7,60% |
Netto inkomsten | 13,87 mln. | 43,62% |
Netto winstmarge | 2,91 | 36,62% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 51,05 mln. | 25,89% |
Effectief belastingtarief | 15,31% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 58,88 mln. | -25,51% |
Totale activa | 2,64 mld. | 14,94% |
Totale passiva | 1,71 mld. | 18,02% |
Totaal aandelenvermogen | 924,94 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 636,55 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,40 | — |
Rendement op activa | 1,44% | — |
Rendement op kapitaal | 2,01% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 13,87 mln. | 43,62% |
Operationele kasstroom | -61,50 mln. | -1.104,56% |
Kasstroom uit beleggingen | -74,67 mln. | -7,69% |
Kasstroom uit financiering | 136,49 mln. | 85,98% |
Nettomutatie in liquide middelen | 320,50K | -96,85% |
Vrije kasstroom | 40,65 mln. | 25,07% |
Over
Opgericht
1992
Website
Werknemers
3.243