Pàgina d'inici009420 • KRX
add
Hanall Biopharma Co Ltd
Tancament anterior
27.400,00 ₩
Interval de preus d'avui
27.100,00 ₩ - 28.550,00 ₩
Interval anual
24.200,00 ₩ - 52.000,00 ₩
Capitalit. borsària
1,46 B KRW
Volum mitjà
460,29 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(KRW) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 36,42 kM | 14,82 % |
Despesa d'explotació | 16,25 kM | -14,85 % |
Ingressos nets | 1620,11 M | 156,59 % |
Marge de benefici net | 4,45 | 149,28 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 3649,56 M | 202,54 % |
Taxa impositiva efectiva | 32,65 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(KRW) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 24,71 kM | -56,27 % |
Actiu total | 212,88 kM | -11,21 % |
Passiu total | 44,53 kM | -16,81 % |
Capital total | 168,35 kM | — |
Accions en circulació | 50,77 M | — |
Ràtio cotització-valor | 8,26 | — |
Rendiment | 3,22 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,00 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(KRW) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1620,11 M | 156,59 % |
Efectiu d'operacions | 3532,17 M | 17,50 % |
Efectiu d'inversió | -7507,60 M | -274,69 % |
Efectiu de finançament | 1366,17 M | 655,30 % |
Variació neta de l'efectiu | -2546,96 M | -3.069,26 % |
Flux de caixa lliure | -569,72 M | 81,57 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1973
Seu principal
Lloc web
Empleats
309